Siatka powlekana przepuszczająca powietrze to materiał o wysokiej jakości strukturze i powierzchni zadruku. Jest to idealny materiał reklamowy dla obszarów wietrznych. Tkanina nadaje się do zadruku tuszem solwentowym i ekosolwentowym i może być wyprodukowana z materiału o szerokości 5 metrów.
Aplikacje :
1). Billboard,
2). Banery,
3). Reklama wielkoformatowa na ścianę.
| Proporty | Jednostka | JM1010 | JM1011 | JM0913 | JM09131 | JM 1212 | JM 12121 | JM1050 | JM1051 | JM1010C | JM0913C | JM 1212C | ||
| Oczko | Siatka Z Wyściółką | Oczko | Siatka Z Wyściółką | Oczko | Siatka Z Wyściółką | Oczko | Siatka Z Wyściółką | Kolorowa siatka | Kolorowa siatka | Kolorowa siatka | ||||
| Mszsz | Podstawowa tkanina | Denier | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000×500 | 1000×500 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | 1000 × 1000 | |
| Nici/cal2 | 9 × 9 | 9 × 9 | 9×13 | 9×13 | 12×12 | 12×12 | 12 × 18 | 12 × 18 | 9 × 9 | 9×13 | 12×12 | |||
| Waga | g/m2 | 240 | 340 | 240 | 340 | 260 | 360 | 260 | 360 | 240 | 240 | 260 | ||
| Oz/yd2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10.5 | 8 | 10.5 | 7 | 7 | 8 | |||
| Szerokość | M | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | 1,02 ~ 5,00 | ||
| Cal | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | 39 ~ 196 | |||
| Wytrzymałość na rozciąganie | L | N/5 cm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | |
| W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Siła łzy | L | N/5 cm | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | |
| W | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Standardowa długość rolki | m/roll | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Dom Produkty Wniosek O nas Aktualności Skontaktuj się z nami