Aplikacje:
1) Namioty, markiza
2) Pokrycie
3) Rura odpowietrzająca
4) Ponton i basen itp.
Właściwości fizyczne:
Proporcje | Jednostka | JTL530 | JTL550 | JTL1320 | JTLC1010 | JTP840 | JTP5028 | JTPI840 | JTPLI550 | |
Podstawowy materiał | Zaprzecz | 500×300 | 500×500 | 1300×2000 | 1000×1000 | 840×840 | 500×500 | 840×840 | 500×500 | |
Gwinty/cale2 | 12×18 | 9×9 | 9×9 | 9×9 | 18×18 | 28×28 | 18×18 | 28×28 | ||
Waga | g/m2 | 380 | 440 | 550 | 510 | 610 | 370 | 550 | 630 | |
uncja/jd2 | 12 | 13 | 16 | 15 | 18 | 11 | 16 | 18.5 | ||
Szerokość | M | 1,50 ~ 3,20 | 1,50 ~ 3,20 | 1,50 ~ 3,20 | 1.52 | 1,50 ~ 3,20 | 1,50 ~ 3,20 | 1,50 ~ 3,20 | 1,50 ~ 3,20 | |
Cal | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | 60 ~ 126 | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | L | N/5cm | 650 | 650 | 1200 | 1100 | 2100 | 1200 | 2400 | 2000 |
W | 450 | 500 | 1100 | 1000 | 1900 | 1200 | 2200 | 1600 | ||
Siła rozdarcia | L | N/5cm | 130 | 150 | 300 | 290 | 400 | 120 | 250 | 150 |
W | 100 | 100 | 280 | 280 | 380 | 120 | 220 | 130 | ||
Siła peelingu | N/5cm | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 60 | 90 | ||
Standardowa długość rolki | m/rolka | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Dom Produkty Wniosek O nas Aktualności Skontaktuj się z nami